Local comercial con inquilinos construido en 1989 en Corbera del Llobregat, Barcelona. Es un local de 175 m2 útiles. Distribuido en tres ambientes diferenciados. Se encuentran en buen estado de mantenimiento.
Local comercial con inquilinos construido en 1989 en Corbera del Llobregat, Barcelona. Es un local de 175 m2 útiles. Distribuido en tres ambientes diferenciados. Se encuentran en buen estado de mantenimiento.
Tipo de arrendamiento
OtrosIPC actualizado
SíActualizable al IPC
SíFianza o Depósito
1.350 €¿Existe derecho a compra?
NoAnimales permitidos
-Subarrendamiento
NoN/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Año 1 | Año 5 | Año 10 | Año 20 | Año 30 | |
---|---|---|---|---|---|
| - -1.257 € | - -7.453 € | - -18.673 € | - -60.972 € | - -156.724 € |
| - 121 € | - 126 € 5 € | - 133 € 6,43 € | - 146 € 14 € | - 162 € 15 € |
![]() | - 120 € | - 125 € | - 131 € | - 145 € | - 160 € |
![]() | - 1 € | - 6 € | - 13 € | - 26 € | - 42 € |
![]() | - 0 € | - 0 € | - 0 € | - 0 € | - 0 € |
| - -1.136 € | - -7.327 € | - -18.541 € | - -60.825 € | - -156.562 € |
| Año 1 | Año 5 | Año 10 | Año 20 | Año 30 |
---|---|---|---|---|---|
| - 8,27 € | - -31.670,42 € | - -47.621,44 € | - -107.671,29 € | - -243.443 € |
| - 0,69 € | - -2.639,2 € | - -3.968,45 € | - -8.972,61 € | - -20.286,92 € |
| - 921 € | - 1.276,38 € | - 1.919,23 € | - 4.339,35 € | - 9.811,2 € |
| - 1,38 € | - 1,91 € | - 2,88 € | - 6,5 € | - 14,7 € |
| - 0 € | - 0 € | - 0 € | - 0 € | - 0 € |
| - 343 € | - 475,35 € | - 714,76 € | - 1.616,07 € | - 3.653,9 € |
| - 0 € | - 0 € | - 0 € | - 0 € | - 0 € |
| - 0 € | - 0 € | - 0 € | - 0 € | - 0 € |
| - 0 € | - 0 € | - 0 € | - 0 € | - 0 € |
| - -1.257,11 € | - -33.424,06 € | - -50.258,31 € | - -113.633,21 € | - -256.922,8 € |
| - 0 € | - 0 € | - 0 € | - 0 € | - 0 € |
| - -1.257,11 € | - -33.424,06 € | - -50.258,31 € | - -113.633,21 € | - -256.922,8 € |
Superficie
Población
Crecimiento de la población
Renta media familiar
Riesgo de impago
Precio venta
685,66 €/m²
Rentab. Bruta
Rentab. Neta
TIR (ROI)
Total Inversión
Renta mensual
Ingresos
Alquiler anual actual
Incremento anual del alquiler
Factor de vacancia
Renta esperada 2º año
-24.795,41 €Gastos
Total gastos operativos
1.265,38 €Flujo de caja neto operativo
7.002,62 €
Hipoteca
Flujo de caja neto
7.002,62 €