Propiedad construida en 1985 en Cartagena. El local se distribuye en 1 dormitorio, 2 baños, salón y cocina equipada. Cuenta con aire acondicionado y salida de humos. Se encuentra en buen estado de mantenimiento. Negocio actual: Local/Bar
Propiedad construida en 1985 en Cartagena. El local se distribuye en 1 dormitorio, 2 baños, salón y cocina equipada. Cuenta con aire acondicionado y salida de humos. Se encuentra en buen estado de mantenimiento. Negocio actual: Local/Bar
Tipo de arrendamiento
OtrosIPC actualizado
NoActualizable al IPC
SíFianza o Depósito
1.800 €¿Existe derecho a compra?
SíAnimales permitidos
-Subarrendamiento
NoN/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Año 1 | Año 5 | Año 10 | Año 20 | Año 30 | |
---|---|---|---|---|---|
| - -891 € | - -5.286 € | - -13.252 € | - -43.318 € | - -111.447 € |
| - 126 € | - 131 € 5 € | - 138 € 6,7 € | - 153 € 14 € | - 168 € 16 € |
![]() | - 125 € | - 130 € | - 137 € | - 151 € | - 167 € |
![]() | - 1 € | - 6 € | - 13 € | - 28 € | - 43 € |
![]() | - 0 € | - 0 € | - 0 € | - 0 € | - 0 € |
| - -765 € | - -5.155 € -109 € | - -13.114 € | - -43.166 € | - -111.279 € |
| Año 1 | Año 5 | Año 10 | Año 20 | Año 30 |
---|---|---|---|---|---|
| - 10,8 € | - -398,87 € 3,53 € | - -599,77 € 763,31 € | - -1.356,07 € 2.873,57 € | - -3.066,05 € 6.497,1 € |
| - 0,9 € | - -33,24 € | - -49,98 € | - -113,01 € | - -255,5 € |
| - 485 € | - 672,14 € | - 1.010,67 € | - 2.285,11 € | - 5.166,59 € |
| - 0 € | - 0 € | - 0 € | - 0 € | - 0 € |
| - 0 € | - 0 € | - 0 € | - 0 € | - 0 € |
| - 417 € | - 577,9 € | - 868,97 € | - 1.964,72 € | - 4.442,2 € |
| - 0 € | - 0 € | - 0 € | - 0 € | - 0 € |
| - 0 € | - 0 € | - 0 € | - 0 € | - 0 € |
| - 0 € | - 0 € | - 0 € | - 0 € | - 0 € |
| - -891,2 € | - -1.648,92 € | - -2.479,41 € | - -5.605,9 € | - -12.674,85 € |
| - 0 € | - 0 € | - 0 € | - 0 € | - 0 € |
| - -891,2 € | - -1.648,92 € | - -2.479,41 € | - -5.605,9 € | - -12.674,85 € |
Superficie
Población
Crecimiento de la población
Renta media familiar
Riesgo de impago
Precio venta
1.470,59 €/m²
Rentab. Bruta
Rentab. Neta
TIR (ROI)
Total Inversión
Renta mensual
Ingresos
Alquiler anual actual
Incremento anual del alquiler
Factor de vacancia
Renta esperada 2º año
-312,78 €Gastos
Total gastos operativos
902 €Flujo de caja neto operativo
9.898 €
Hipoteca
Flujo de caja neto
9.898 €