Propiedad con inquilino construida en 1900 en Zaragoza, Zaragoza. La vivienda es un piso en una primera planta, que cuenta con 45,22 m2 útiles, distribuidos en 2 dormitorios, 1 baño, salón y cocina. Sería necesaria una reforma.
Propiedad con inquilino construida en 1900 en Zaragoza, Zaragoza. La vivienda es un piso en una primera planta, que cuenta con 45,22 m2 útiles, distribuidos en 2 dormitorios, 1 baño, salón y cocina. Sería necesaria una reforma.
Tipo de arrendamiento
HabitualIPC actualizado
NoActualizable al IPC
NoFianza o Depósito
250 €¿Existe derecho a compra?
NoAnimales permitidos
-Subarrendamiento
NoN/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Año 1 | Año 5 | Año 10 | Año 20 | Año 30 | |
---|---|---|---|---|---|
| - -267 € | - -1.585 € | - -3.975 € | - -12.999 € | - -33.454 € |
| - 68 € | - 70 € 3 € | - 74 € 3,59 € | - 82 € 8 € | - 90 € 9 € |
![]() | - 67 € | - 70 € | - 73 € | - 81 € | - 89 € |
![]() | - 1 € | - 3 € | - 7 € | - 15 € | - 23 € |
![]() | - 0 € | - 0 € | - 0 € | - 0 € | - 0 € |
| - -200 € | - -1.515 € | - -3.901 € | - -12.917 € | - -33.364 € |
| Año 1 | Año 5 | Año 10 | Año 20 | Año 30 |
---|---|---|---|---|---|
| - 3,78 € | - -1.443,21 € 4,65 € | - -2.170,09 € 927,06 € | - -4.906,53 € 3.490,03 € | - -11.093,59 € 7.890,9 € |
| - 0,32 € | - -120,27 € | - -180,84 € | - -408,88 € | - -924,47 € |
| - 102 € | - 141,36 € | - 212,55 € | - 480,58 € | - 1.086,58 € |
| - 0 € | - 0 € | - 0 € | - 0 € | - 0 € |
| - 0 € | - 0 € | - 0 € | - 0 € | - 0 € |
| - 169 € | - 234,21 € | - 352,17 € | - 796,25 € | - 1.800,32 € |
| - 0 € | - 0 € | - 0 € | - 0 € | - 0 € |
| - 0 € | - 0 € | - 0 € | - 0 € | - 0 € |
| - 0 € | - 0 € | - 0 € | - 0 € | - 0 € |
| - -267,22 € | - -1.818,78 € | - -2.734,81 € | - -6.183,37 € | - -13.980,49 € |
| - 0 € | - 0 € | - 0 € | - 0 € | - 0 € |
| - -267,22 € | - -1.818,78 € | - -2.734,81 € | - -6.183,37 € | - -13.980,49 € |
Superficie
Población
Crecimiento de la población
Renta media familiar
Riesgo de impago
Precio venta
1.288,27 €/m²
Rentab. Bruta
Rentab. Neta
TIR (ROI)
Total Inversión
Renta mensual
Ingresos
Alquiler anual actual
Incremento anual del alquiler
Factor de vacancia
Renta esperada 2º año
-1.130,07 €Gastos
Total gastos operativos
271 €Flujo de caja neto operativo
3.509 €
Hipoteca
Flujo de caja neto
3.509 €