Local comercial con inquilinos construido en 1978 en Rubí, Barcelona. Es un local de 257 m2 útiles. Son cinco locales unidos. Se encuentran en buen estado de mantenimiento.
Local comercial con inquilinos construido en 1978 en Rubí, Barcelona. Es un local de 257 m2 útiles. Son cinco locales unidos. Se encuentran en buen estado de mantenimiento.
Tipo de arrendamiento
-IPC actualizado
NoActualizable al IPC
SíFianza o Depósito
900 €¿Existe derecho a compra?
NoAnimales permitidos
-Subarrendamiento
NoAño 1 | Año 5 | Año 10 | Año 20 | Año 30 | |
---|---|---|---|---|---|
| - -1.942 € | - -11.513 € | - -28.843 € | - -94.159 € | - -241.990 € |
| - 207 € | - 215 € 8 € | - 226 € 10,99 € | - 250 € 24 € | - 276 € 26 € |
![]() | - 205 € | - 213 € | - 224 € | - 248 € | - 274 € |
![]() | - 2 € | - 10 € | - 21 € | - 45 € | - 71 € |
![]() | - 0 € | - 0 € | - 0 € | - 0 € | - 0 € |
| - -1.735 € | - -11.298 € -62 € | - -28.616 € | - -93.909 € | - -241.714 € |
| Año 1 | Año 5 | Año 10 | Año 20 | Año 30 |
---|---|---|---|---|---|
| - 10,92 € | - -4.169,27 € 3,53 € | - -6.269,14 € 763,31 € | - -14.174,43 € 2.873,57 € | - -32.048,15 € 6.497,1 € |
| - 0,91 € | - -347,44 € | - -522,43 € | - -1.181,2 € | - -2.670,68 € |
| - 1.012 € | - 1.402,49 € | - 2.108,86 € | - 4.768,1 € | - 10.780,6 € |
| - 936 € | - 1.297,16 € | - 1.950,49 € | - 4.410,02 € | - 9.970,99 € |
| - 0 € | - 0 € | - 0 € | - 0 € | - 0 € |
| - 5 € | - 6,93 € | - 10,42 € | - 23,56 € | - 53,26 € |
| - 0 € | - 0 € | - 0 € | - 0 € | - 0 € |
| - 0 € | - 0 € | - 0 € | - 0 € | - 0 € |
| - 0 € | - 0 € | - 0 € | - 0 € | - 0 € |
| - -1.942,08 € | - -6.875,85 € | - -10.338,91 € | - -23.376,11 € | - -52.853,01 € |
| - 0 € | - 0 € | - 0 € | - 0 € | - 0 € |
| - -1.942,08 € | - -6.875,85 € | - -10.338,91 € | - -23.376,11 € | - -52.853,01 € |
Superficie
Población
Crecimiento de la población
Renta media familiar
Riesgo de impago
Precio venta
797,63 €/m²
Rentab. Bruta
Rentab. Neta
TIR (ROI)
Total Inversión
Renta mensual
Ingresos
Alquiler anual actual
Incremento anual del alquiler
Factor de vacancia
Renta esperada 2º año
-3.264,66 €Gastos
Total gastos operativos
1.953 €Flujo de caja neto operativo
8.967 €
Hipoteca
Flujo de caja neto
8.967 €