- Casa Unifamiliar adosada, calidades bajas
- Renta vitalicia
Casa de 46.8 metros cuadrados en el municipio de Huércal de Almería, en la provincia de Almería. La vivienda se distribuye en un dormitorio, un baño, salón comedor y cocina.
Casa de 46.8 metros cuadrados en el municipio de Huércal de Almería, en la provincia de Almería. La vivienda se distribuye en un dormitorio, un baño, salón comedor y cocina.
Tipo de arrendamiento
-IPC actualizado
NoActualizable al IPC
SíFianza o Depósito
230 €¿Existe derecho a compra?
NoAnimales permitidos
-Subarrendamiento
NoDeficiente
N/A
Bueno
Deficiente
Deficiente
N/A
N/A
Deficiente
N/A
Vivienda unifamiliar adosada de baja calidad. Reune las condiciones básicas de habitabilidad
Año 1 | Año 5 | Año 10 | Año 20 | Año 30 | |
---|---|---|---|---|---|
| - -140 € | - -831 € | - -2.084 € | - -6.815 € | - -17.536 € |
| - 44 € | - 46 € 2 € | - 49 € 2,36 € | - 54 € 5 € | - 59 € 6 € |
![]() | - 44 € | - 46 € | - 48 € | - 53 € | - 59 € |
![]() | - 0 € | - 2 € | - 5 € | - 10 € | - 15 € |
![]() | - 0 € | - 0 € | - 0 € | - 0 € | - 0 € |
| - -96 € | - -785 € | - -2.036 € | - -6.761 € | - -17.477 € |
| Año 1 | Año 5 | Año 10 | Año 20 | Año 30 |
---|---|---|---|---|---|
| - 1,86 € | - -710,15 € 5.409,01 € | - -1.067,82 € 10.563,2 € | - -2.414,33 € 39.766,64 € | - -5.458,75 € 89.911,71 € |
| - 0,16 € | - -59,18 € | - -88,99 € | - -201,19 € | - -454,9 € |
| - 48 € | - 66,52 € | - 100,03 € | - 226,16 € | - 511,33 € |
| - 0 € | - 0 € | - 0 € | - 0 € | - 0 € |
| - 0 € | - 0 € | - 0 € | - 0 € | - 0 € |
| - 94 € | - 130,27 € | - 195,88 € | - 442,89 € | - 1.001,36 € |
| - 0 € | - 0 € | - 0 € | - 0 € | - 0 € |
| - 0 € | - 0 € | - 0 € | - 0 € | - 0 € |
| - 0 € | - 0 € | - 0 € | - 0 € | - 0 € |
| - -140,14 € | - -906,94 € | - -1.363,73 € | - -3.083,37 € | - -6.971,44 € |
| - 0 € | - 0 € | - 0 € | - 0 € | - 0 € |
| - -140,14 € | - -906,94 € | - -1.363,73 € | - -3.083,37 € | - -6.971,44 € |
Precio venta
1.000,00 €/m²
Rentab. Bruta
Rentab. Neta
TIR (ROI)
Total Inversión
Renta mensual
Ingresos
Alquiler anual actual
Incremento anual del alquiler
Factor de vacancia
Renta esperada 2º año
-556,07 €Gastos
Total gastos operativos
142 €Flujo de caja neto operativo
1.718 €
Hipoteca
Flujo de caja neto
1.718 €