61 m²
3
1975
-
30/11/2026
4.71%
0/1
61 m²
3
1975
-
30/11/2026
4.71%
SOLO INVERSORES - INMUEBLE ALQUILADO.
Propiedad con inquilino construida en el 1975 en Granollers, Barcelona. Es un piso en la quinta planta , cuenta con 53,04m2 útiles, distribuidos en recibidor, comedor-estar, cocina , 3 habitaciones, 1 baño , lavadero y terraza
Inviertis es la web de inversión inmobiliaria nº1 en España. En inviertispro.com puedes ver y comparar inmuebles en rentabilidad en todo el país. Todos los activos publicados son en EXCLUSIVA y están alquilados y al día de pago. Si entras en la web tendrás acceso al contrato de alquiler vigente, renta mensual, rentabilidad y un completo análisis financiero del comportamiento de ese inmueble a lo largo del tiempo. Se trata de inmuebles procedentes de propietarios y grandes fondos que no encontrarás en ningún otro sitio porque Inviertis solo trabaja con:
En Inviertis nos encargamos de todo, para que el inversor solo tenga que comprar y rentar. Así de fácil.
CALIDAD DE LA ZONA
Llevant, 58, Granollers, Barcelona
Piso
61 m²
53.04 m²
3
1
1975
Reformado
Reformado
Referencia Inmueble: 2195
Tipo de arrendamiento
HabitualSubarrendamiento
NoFianza o Depósito
€470¿Existe derecho a compra?
SíActualizable al IPC
SíIPC actualizado
SíAnimales permitidos
-Precio venta
130,000 €2,131.15 €/m²
Rentab. Bruta
Rentab. Neta
TIR (ROI)
Total Inversión
Renta mensual
Referencia: 2195
Precio de compra
Renta mensual
Costes de adquisición
Total Inversión inicial
Ingresos
Alquiler anual actual
Incremento anual del alquiler
Factor de vacancia
Renta esperada 2º año
6,174.47 €Gastos
Total gastos operativos
987.24 €Flujo de caja neto operativo
5,132.76 € Hipoteca
Flujo de caja neto
5,132.76 €Financial analysis
Valor estimado a través del tiempo
Año 1 | Año 5 | Año 10 | Año 20 | Año 30 | |
---|---|---|---|---|---|
Flujo de caja acumulado | - 5,133 € | - 27,225 € 22,093 € | - 58,458 € 31,232.52 € | - 132,416 € 73,958 € | - 214,371 € 81,955 € |
Valor patrimonio | - 131,300 € | - 136,631 € 5,331 € | - 143,601 € 6,969.57 € | - 158,625 € 15,024 € | - 175,220 € 16,596 € |
Valor inicial de la propiedad | - 130,000 € | - 135,279 € | - 142,179 € | - 157,054 € | - 173,486 € |
Apreciación acumulada | - 1,300 € | - 6,631 € | - 13,601 € | - 28,625 € | - 45,220 € |
Balance del Préstamo | - 0 € | - 0 € | - 0 € | - 0 € | - 0 € |
Valor total de la inversión | - 136,433 € | - 163,857 € 27,424 € | - 202,059 € 38,202.09 € | - 291,041 € 88,982 € | - 389,591 € 98,550 € |
Año 1 | Año 5 | Año 10 | Año 20 | Año 30 | |
---|---|---|---|---|---|
- 6,120 € | - 8,246.94 € 2,126.94 € | - 12,400.57 € 4,153.63 € | - 28,037.49 € 15,636.92 € | - 63,392.31 € 35,354.81 € | |
- 510 € | - 687.25 € | - 1,033.38 € | - 2,336.46 € | - 5,282.69 € | |
- 212 € | - 293.8 € | - 441.78 € | - 998.85 € | - 2,258.39 € | |
- 480 € | - 665.21 € | - 1,000.25 € | - 2,261.55 € | - 5,113.33 € | |
- 0 € | - 0 € | - 0 € | - 0 € | - 0 € | |
- 295.24 € | - 409.16 € | - 615.24 € | - 1,391.04 € | - 3,145.12 € | |
- 0 € | - 0 € | - 0 € | - 0 € | - 0 € | |
- 0 € | - 0 € | - 0 € | - 0 € | - 0 € | |
- 0 € | - 0 € | - 0 € | - 0 € | - 0 € | |
- 5,132.76 € | - 6,878.77 € 1,746.01 € | - 10,343.31 € 3,464.54 € | - 23,386.05 € 13,042.74 € | - 52,875.47 € 29,489.42 € | |
- 0 € | - 0 € | - 0 € | - 0 € | - 0 € | |
- 5,132.76 € | - 6,878.77 € 1,746.01 € | - 10,343.31 € 3,464.54 € | - 23,386.05 € 13,042.74 € | - 52,875.47 € 29,489.42 € |
Una selección de inmuebles cuidadosamente elegidos por nuestro equipo.